一般常见的航空货运公司查询,以下均可以查到
航空公司 航空公司代号 电话 一般查询 网址
TAP Air Portugal TP 2868 2313 2868 2313 www.flytap.com
US Airways US www.usairways.com
上海航空公司 FM 3105 0600 www.shanghai-air.com
大韩航空 KE 2366 2001 2769 7511 www.koreanair.com
山东航空公司 SC 3102 3090 2216 1088 www.shandongair.com.cn
土耳其航空 TK 2861 3111 2116 8730 www.turkishairlines.com
中国国际航空公司 CA 3102 3090 2216 1088 www.airchina.com.cn
中华航空 CI 2868 2299 2769 8391 www.china-airlines.com
中国南方航空公司 CZ 2929 5033 2216 1088 www.cs-air.com
日本航空 JL 2523 0081 2847 4567 www.jal.co.jp
以色列航空 LY 2380 3362 2216 1088/ +972 3 977 1111 www.elal.com
毛里裘斯航空 MK 2523 1114 2523 1114 www.airmauritius.com
中国东方航空公司 MU 2973 3866 2216 1088 www.ce-air.com
巴基斯坦航空 PK 2366 4770 2216 1088 www.piac.com.pk
巴西航空公司 RG 2511 1234 2511 1234 www.varig.com.br
四川航空 3U 2723 2377 2216 1088 www.scal.com.cn
加拿大航空 AC 2867 8111 2112 9697 www.aircanada.ca
印度航空 AI 2522 1176 2216 1088 www.airindia.com
立荣航空公司 B7 2810 9251 2180 2180 www.uniair.com.tw
卡塔尔航空 QR 2868 9833 2769 6032 www.qatarairways.com
北欧航空公司 SK 2865 1370 2865 1370 www.scandinavian.net
印尼嘉鲁达航空 GA 2840 0000 2522 9140 www.garuda-indonesia.com
印度捷特航空公司 9W 3966 5008 3966 5000 www.jetairways.com
西班牙国家航空 IB 2822 9000 www.iberia.com
全日空航空 NH 2180 2180 2180 2180 www.ana.co.jp
汶莱皇家航空公司 BI 2869 8608 2869 8608 www.bruneiair.com
沙地阿拉伯航空公司 SV 2377 2070 2377 2070 www.saudiairlines.com
亚洲航空 AK 2216 1088 2216 1088 www.airasia.com
东星航空 8C 2587 1000 2587 1000 www.eaststar-air.com
法国航空 AF 2501 9433 2180 2180 www.airfrance.com
芬兰航空 AY 2117 1238 2117 1238 www.finnair.com
孟加拉航空 BG 2721 5393 2721 5393 www.bdonline.com/biman
长荣航空 BR 2810 9251 2769 8218 www.evaair.com.tw
阿联酋航空 EK 2801 8777 2216 1088 www.emirates.com
长青航空公司 EZ 2382 7373 www.evergreenaviation.com
肯尼亚航空公司 KQ 3678 2000 3678 2000 www.kenya-airways.com
美国航空公司 AA 3678 8500 3678 8500 www.aa.com




