DHL价格 |
若需要更好的价钱请来电咨询我司,可以按官方的价格打到3折以上 |
Zone | 快递区域 | 文件 | 小包裹价 | 21KG以上大包裹优惠价 | ||
首0.5 | 续0.5 | 21-50kg | 50-100kg | |||
1 | 台湾 | 45 | 46 | 12 | 21 | 19 |
2 | 韩国 | 93 | 131 | 32 | 36 | 34 |
3 | 日本 | 98 | 136 | 29 | 37 | 36 |
菲律宾、新加坡、泰国 | 38 | 36 | ||||
马来西亚 | 38 | 37 | ||||
印度尼西亚 | 44 | 39 | ||||
45 | 澳大利亚、新西兰 | 128 | 154 | 38 | 49 | 47 |
美国 | 136 | 172 | 42 | 52 | 50 | |
加拿大 | 51 | 49 | ||||
6 | 比利时/德国/英国/荷兰 | 141 | 178 | 48 | 55 | 53 |
法国 | 56 | 54 | ||||
意大利 | 54 | 51 | ||||
西欧其他国家 | 68 | 67 | ||||
7 | 阿联酋 | 181 | 235 | 58 | 63 | 61 |
8 | 东欧、中南美 | 215 | 275 | 61 | 89 | 87 |
非洲 |
备注: 1、每月的燃油费率按网上通知为准。 2、偏远地区需加收偏远地区附加费,最低每票RMB125元。 3、免赔条款以空运单背书条款为法律依据,货值超过USD200时,请按货值百分之二购买货物保险,保险费最低RMB80元。 4、月发货金额超过RMB5000元或单票货物超过100KG时,请直接与我司业务部联系:0755-33662615。可享受我司3折价格! |